燃料油価格の上昇に伴い、弊社では2006年(平成18年)から燃料油価格変動調整金(バンカーサーチャージ)を導入しており、長崎~五島航路と佐世保~上五島航路において運賃に調整金を付加させていただいております。
- 燃料油価格変動調整金(調整金)額は原油CIF価格(日本到着原油価格)の増減に伴い月毎に変更となりますので、ご利用の際はご注意願います。
- 最新の原油CIF価格(日本到着原油価格)は、石油連盟ホームページ(http://www.paj.gr.jp/)の“貿易統計”→“2.原油・粗油及び石油製品CIF価格(月次速報)”でご確認いただけます。
- 燃料油価格変動調整金(調整金)は、長崎~五島航路と佐世保~上五島航路で適用となります。
- 2022年11月~2023年4月、2024年1月~12月分の適用ゾーンについて詳しくはこちら
ゾーン区別
| 原油CIF価格帯(円/kl) |
-2ゾーン | ~5,218 |
-1ゾーン | 5,219~10,218 |
基準ゾーン | 10,219~20,217 |
+1ゾーン | 20,218~25,217 |
+2ゾーン | 25,218~30,217 |
+3ゾーン | 30,218~35,217 |
+4ゾーン | 35,218~40,217 |
+5ゾーン | 40,218~45,217 |
+6ゾーン | 45,218~50,217 |
+7ゾーン | 50,218~55,217 |
+8ゾーン | 55,218~60,217 |
+9ゾーン | 60,218~65,217 |
+10ゾーン | 65,218~70,217 |
+11ゾーン | 70,218~75,217 |
+12ゾーン | 75,218~80,217 |
+13ゾーン | 80,218~85,217 |
+14ゾーン | 85,218~90,217 |
+15ゾーン | 90,218~95,217 |
+16ゾーン | 95,218~100,217 |
+17ゾーン | 100,218~105,217 |
+18ゾーン | 105,218~110,217 |
+19ゾーン | 110,218~115,217 |
+20ゾーン | 115,218~ |
長崎~五島 ジェットフォイル
| 長崎~離島 | 島内間 |
-2ゾーン | -260 | -100 |
-1ゾーン | -130 | -50 |
基準ゾーン | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | +130 | +50 |
+2ゾーン | +260 | +100 |
+3ゾーン | +390 | +150 |
+4ゾーン | +520 | +200 |
+5ゾーン | +650 | +250 |
+6ゾーン | +780 | +300 |
+7ゾーン | +910 | +350 |
+8ゾーン | +1,040 | +400 |
+9ゾーン | +1,170 | +450 |
+10ゾーン | +1,300 | +500 |
+11ゾーン | +1,430 | +550 |
+12ゾーン | +1,560 | +600 |
+13ゾーン | +1,690 | +650 |
+14ゾーン | +1,820 | +700 |
+15ゾーン | +1,950 | +750 |
+16ゾーン | +2,080 | +800 |
+17ゾーン | +2,210 | +850 |
+18ゾーン | +2,340 | +900 |
+19ゾーン | +2,470 | +950 |
+20ゾーン | +2,600 | +1,000 |
長崎~五島 フェリー
| 長崎~離島 | 島内間 |
-2ゾーン | -160 | -20 |
-1ゾーン | -80 | -10 |
基準ゾーン | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | +80 | +10 |
+2ゾーン | +160 | +20 |
+3ゾーン | +240 | +30 |
+4ゾーン | +320 | +40 |
+5ゾーン | +400 | +50 |
+6ゾーン | +480 | +60 |
+7ゾーン | +560 | +70 |
+8ゾーン | +640 | +80 |
+9ゾーン | +720 | +90 |
+10ゾーン | +800 | +100 |
+11ゾーン | +880 | +110 |
+12ゾーン | +960 | +120 |
+13ゾーン | +1,040 | +130 |
+14ゾーン | +1,120 | +140 |
+15ゾーン | +1,200 | +150 |
+16ゾーン | +1,280 | +160 |
+17ゾーン | +1,360 | +170 |
+18ゾーン | +1,440 | +180 |
+19ゾーン | +1,520 | +190 |
+20ゾーン | +1,600 | +200 |
佐世保~上五島 高速船
| 佐世保~離島 | 有川~小値賀 | 有川~宇久平 | 小値賀~宇久平 |
-2ゾーン | -220 | -140 | -180 | -60 |
-1ゾーン | -110 | -70 | -90 | -30 |
基準ゾーン | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | +110 | +70 | +90 | +30 |
+2ゾーン | +220 | +140 | +180 | +60 |
+3ゾーン | +330 | +210 | +270 | +90 |
+4ゾーン | +440 | +280 | +360 | +120 |
+5ゾーン | +550 | +350 | +450 | +150 |
+6ゾーン | +660 | +420 | +540 | +180 |
+7ゾーン | +770 | +490 | +630 | +210 |
+8ゾーン | +880 | +560 | +720 | +240 |
+9ゾーン | +990 | +630 | +810 | +270 |
+10ゾーン | +1,100 | +700 | +900 | +300 |
+11ゾーン | +1,210 | +770 | +990 | +330 |
+12ゾーン | +1,320 | +840 | +1,080 | +360 |
+13ゾーン | +1,430 | +910 | +1,170 | +390 |
+14ゾーン | +1,540 | +980 | +1,260 | +420 |
+15ゾーン | +1,650 | +1,050 | +1,350 | +450 |
+16ゾーン | +1,760 | +1,120 | +1,440 | +480 |
+17ゾーン | +1,870 | +1,190 | +1,530 | +510 |
+18ゾーン | +1,980 | +1,260 | +1,620 | +540 |
+19ゾーン | +2,090 | +1,330 | +1,710 | +570 |
+20ゾーン | +2,200 | +1,400 | +1,800 | +600 |
佐世保~上五島 フェリー
| 佐世保~離島 | 島内間 |
-2ゾーン | -220 | -40 |
-1ゾーン | -110 | -20 |
基準ゾーン | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | +110 | +20 |
+2ゾーン | +220 | +40 |
+3ゾーン | +330 | +60 |
+4ゾーン | +440 | +80 |
+5ゾーン | +550 | +100 |
+6ゾーン | +660 | +120 |
+7ゾーン | +770 | +140 |
+8ゾーン | +880 | +160 |
+9ゾーン | +990 | +180 |
+10ゾーン | +1,100 | +200 |
+11ゾーン | +1,210 | +220 |
+12ゾーン | +1,320 | +240 |
+13ゾーン | +1,430 | +260 |
+14ゾーン | +1,540 | +280 |
+15ゾーン | +1,650 | +300 |
+16ゾーン | +1,760 | +320 |
+17ゾーン | +1,870 | +340 |
+18ゾーン | +1,980 | +360 |
+19ゾーン | +2,090 | +380 |
+20ゾーン | +2,200 | +400 |
日本到着原油価格(原油CIF価格)推移(PDF)
ダウンロード