運賃(2022年7月)
(2022年4月27日発表原油CIF価格66,887円/kl)
旅客運賃(消費税込・円)
区間 | 等級 | 区分 | 片道 | 内訳 | ||
運賃 | 料金 | 調整金 | ||||
長崎~福江・奈良尾・奈留島 | 2等指定 | 大人 | 4,350 | 2,510 | 1,040 | 800 |
小人 | 2,180 | 1,260 | 520 | 400 | ||
2等 | 大人 | 3,310 | 2,510 | - | 800 | |
小人 | 1,660 | 1,260 | - | 400 | ||
福江~奈良尾 | 2等指定 | 大人 | 1,140 | 720 | 320 | 100 |
小人 | 570 | 360 | 160 | 50 | ||
2等 | 大人 | 820 | 720 | - | 100 | |
小人 | 410 | 360 | - | 50 | ||
福江~奈留島 | 2等指定 | 大人 | 810 | 490 | 220 | 100 |
小人 | 410 | 250 | 110 | 50 | ||
2等 | 大人 | 590 | 490 | - | 100 | |
小人 | 300 | 250 | - | 50 | ||
奈留島~奈良尾 | 2等指定 | 大人 | 660 | 400 | 160 | 100 |
小人 | 330 | 200 | 80 | 50 | ||
2等 | 大人 | 500 | 400 | - | 100 | |
小人 | 250 | 200 | - | 50 |
- 料金は2等指定料金です。
- 燃料油価格変動調整金(調整金)額は原油CIF価格の増減に伴い月毎に変更となりますので、ご利用の際はご注意願います。
- 小人は小学生以下となりますが、未就学幼児は大人1名に同伴されて乗船するときは1名は無賃、2人目からは小人運賃・料金をいただきます。(団体の場合を除く)ただし、座席を1名で使用する幼児は小人運賃・料金をいただきます。
- 未就学幼児が1人でのご乗船される場合は小人運賃(料金)をいただきます。
旅客割引運賃(消費税込・円)
- 金額には2等指定料金および燃料油価格変動調整金(調整金)を含みます。
- 往復割引をご利用かつ往路と復路で乗船する月が違う場合、乗船する月のそれぞれ燃料油価格変動調整金(調整金)が適用されます。
- 備考は割引の概要ですので、適用の詳細につきましてはご利用前にご確認願います。
自動車航送運賃(消費税込・円)
長崎~福江・奈留島 | 長崎~奈良尾 | 福江~奈留島 | 福江~奈良尾 | 奈留島~奈良尾 | |||
3m未満(サイドカー等) | 15,280 | 15,280 | 2,430 | 3,960 | 2,200 | ||
小型自動車(割引運賃) | 15,340 | 15,340 | 2,490 | 4,040 | 2,240 | ||
3m~4m未満 | 20,450 | 20,450 | 3,320 | 5,380 | 2,980 | ||
4m~5m未満 | 25,530 | 25,530 | 4,080 | 6,810 | 3,740 | ||
5m~6m未満 | 34,100 | 34,100 | 4,940 | 8,240 | 4,400 | ||
6m~7m未満 | 39,830 | 39,830 | 6,040 | 10,230 | 5,370 | ||
7m~8m未満 | 45,430 | 45,430 | 6,930 | 11,660 | 6,160 | ||
8m~9m未満 | 51,170 | 51,170 | 7,810 | 13,200 | 6,920 | ||
9m~10m未満 | 56,870 | 56,870 | 8,690 | 14,630 | 7,700 | ||
10m~11m未満 | 62,590 | 62,590 | 9,570 | 16,060 | 8,570 | ||
11m~12m未満 | 68,310 | 68,310 | 10,440 | 17,600 | 9,330 | ||
1mを増す毎に | 5,610 | 5,610 | 880 | 1,440 | 760 | ||
二輪車 | 通常 | 自転車・その他の軽車両 | 4,150 | 4,150 | 800 | 1,220 | 710 |
単車125cc以下 | 4,980 | 4,980 | 1,000 | 1,610 | 910 | ||
単車750cc未満 | 5,800 | 5,800 | 1,210 | 2,010 | 1,120 | ||
単車750cc以上
| 6,650 | 6,650 | 1,410 | 2,400 | 1,320 | ||
国離島民割引 | 自転車・その他の軽車両 | 3,590 | 3,220 | 690 | 1,160 | - | |
単車125cc以下 | 4,420 | 4,050 | 890 | 1,550 | - | ||
単車750cc未満 | 5,240 | 4,870 | 1,100 | 1,950 | - | ||
単車750cc以上 | 6,090 | 5,720 | 1,300 | 2,340 | - |
- 全車予約制:出航の30分前までに乗船手続きを行ってください。
- 窓口での乗船手続きの際には車検証をお持ちください。
- 上記自動車航送運賃表には運転者1名の2等運賃を含みます。
- 総重量20トンを超える車両及び車両の高さ4.2メートル以上のものは乗船できません。
- 小型自動車(割引運賃)は、車長3.4mまでの車両を対象とします。(但し、4/29~5/6,8/10~8/18,12/26~1/6の期間を除く)
- 二輪車は特殊手荷物運賃と2等旅客運賃(燃料油価格変動調整金を含む)の合計金額です。
- 自動車の幅が2.5メートルを超えるものや、カタピラ等の航送については、ご予約の際に事前の申告が必要となります。また、運賃の割増がある場合もございます。
- バイクであっても三輪等であれば自動車航送運賃となることもありますので、三輪や側車付であるなどの場合は窓口でお申し出ください。
自動車航送割引運賃(消費税込・円)
- 各種割引の条件や割引内容の詳細は別途お尋ね下さい。