燃料油価格変動調整金(調整金)ゾーン表
燃料油価格変動調整金(消費税込・円)
- 燃料油価格変動調整金(調整金)額は原油CIF価格(日本到着原油価格)の増減に伴い月毎に変更となりますので、ご利用の際はご注意願います。
-
最新の原油CIF価格(日本到着原油価格)は、石油連盟ホームページ(http://www.paj.gr.jp/)の“貿易統計”→“2.原油・粗油及び石油製品CIF価格(月次速報)”でご確認いただけます。
-
燃料油価格変動調整金(調整金)は、長崎~五島航路と佐世保~上五島航路で適用となります。
原油CIF価格帯
(円/kl)
|
長崎~福江・奈良尾 | 福江~奈良尾 | |
-2ゾーン
|
~5,218 | -260 | -100 |
-1ゾーン | 5,219~10,218 | -130 | -50 |
基準ゾーン | 10,219~20,217 | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | 20,218~25,217 |
+130
|
+50 |
+2ゾーン | 25,218~30,217 | +260 |
+100
|
+3ゾーン | 30,218~35,217 | +390 | +150 |
+4ゾーン | 35,218~40,217 | +520 | +200 |
+5ゾーン | 40,218~45,217 | +650 | +250 |
+6ゾーン | 45,218~50,217 | +780 | +300 |
+7ゾーン | 50,218~55,217 | +910 | +350 |
+8ゾーン | 55,218~60,217 | +1,040 | +400 |
+9ゾーン | 60,218~65,217 | +1,170 |
+450
|
+10ゾーン | 65,218~70,217 | +1,300 | +500 |
+11ゾーン | 70,218~75,217 | +1,430 | +550 |
+12ゾーン | 75,218~80,217 | +1,560 | +600 |
+13ゾーン | 80,218~85,217 | +1,690 | +650 |
+14ゾーン | 85,218~90,217 | +1,820 | +700 |
+15ゾーン | 90,218~95,217 | +1,950 | +750 |
原油CIF価格帯
(円/kl)
|
長崎~福江・奈良尾 | 福江~奈留島 | 福江~奈良尾 | 奈留島~奈良尾 | |
-2ゾーン
|
~5,218 | -160 | -20 | -20 | -20 |
-1ゾーン | 5,219~10,218 | -80 | -10 | -10 | -10 |
基準ゾーン | 10,219~20,217 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | 20,218~25,217 | +80 | +10 | +10 | +10 |
+2ゾーン | 25,218~30,217 | +160 | +20 | +20 | +20 |
+3ゾーン | 30,218~35,217 | +240 | +30 | +30 | +30 |
+4ゾーン | 35,218~40,217 | +320 | +40 | +40 | +40 |
+5ゾーン | 40,218~45,217 | +400 | +50 | +50 | +50 |
+6ゾーン | 45,218~50,217 | +480 | +60 | +60 | +60 |
+7ゾーン | 50,218~55,217 | +560 | +70 | +70 | +70 |
+8ゾーン | 55,218~60,217 | +640 | +80 | +80 | +80 |
+9ゾーン | 60,218~65,217 | +720 | +90 | +90 | +90 |
+10ゾーン | 65,218~70,217 | +800 | +100 | +100 | +100 |
+11ゾーン | 70,218~75,217 | +880 | +110 | +110 | +110 |
+12ゾーン | 75,218~80,217 | +960 |
+120
|
+120 | +120 |
+13ゾーン | 80,218~85,217 | +1,040 | +130 | +130 | +130 |
+14ゾーン | 85,218~90,217 | +1,120 | +140 | +140 | +140 |
+15ゾーン | 90,218~95,217 | +1,200 | +150 | +150 | +150 |
原油CIF価格帯
(円/kl)
|
佐世保~有川・小値賀・宇久平 | 有川~小値賀 | 有川~宇久平 | 小値賀~宇久平 | |
-2ゾーン
|
~5,218 | -220 | -120 | -180 | -60 |
-1ゾーン | 5,219~10,218 | -110 | -60 | -90 | -30 |
基準ゾーン | 10,219~20,217 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | 20,218~25,217 |
+110
|
+70 | +100 |
+30
|
+2ゾーン | 25,218~30,217 | +220 | +140 | +200 | +60 |
+3ゾーン | 30,218~35,217 | +330 | +210 | +300 | +90 |
+4ゾーン | 35,218~40,217 | +440 | +280 | +400 | +120 |
+5ゾーン | 40,218~45,217 | +550 | +350 | +500 | +150 |
+6ゾーン | 45,218~50,217 | +660 | +420 | +600 | +180 |
+7ゾーン | 50,218~55,217 | +770 | +490 | +700 | +210 |
+8ゾーン | 55,218~60,217 | +880 | +560 | +800 | +240 |
+9ゾーン | 60,218~65,217 | +990 | +630 | +900 | +270 |
+10ゾーン | 65,218~70,217 | +1,100 | +700 | +1,000 | +300 |
+11ゾーン | 70,218~75,217 | +1,210 | +770 | +1,100 | +330 |
+12ゾーン | 75,218~80,217 | +1,320 | +840 | +1,200 | +360 |
+13ゾーン | 80,218~85,217 | +1,430 | +910 | +1,300 | +390 |
+14ゾーン | 85,218~90,217 | +1,540 | +980 | +1,400 | +420 |
+15ゾーン | 90,218~95,217 | +1,650 | +1,050 | +1,500 | +450 |
原油CIF価格帯
(円/キロリットル)
|
佐世保~有川・小値賀・宇久平 | 小値賀~宇久平 | |
-2ゾーン
|
~5,218 | -220 | -40 |
-1ゾーン | 5,219~10,218 | -110 | -20 |
基準ゾーン | 10,219~20,217 | ±0 | ±0 |
+1ゾーン | 20,218~25,217 |
+110
|
+20
|
+2ゾーン | 25,218~30,217 | +220 | +40 |
+3ゾーン | 30,218~35,217 | +330 | +60 |
+4ゾーン | 35,218~40,217 | +440 | +80 |
+5ゾーン | 40,218~45,217 | +550 | +100 |
+6ゾーン | 45,218~50,217 | +660 | +120 |
+7ゾーン | 50,218~55,217 | +770 | +140 |
+8ゾーン | 55,218~60,217 | +880 | +160 |
+9ゾーン | 60,218~65,217 | +990 | +180 |
+10ゾーン | 65,218~70,217 | +1,100 | +200 |
+11ゾーン | 70,218~75,217 | +1,210 | +220 |
+12ゾーン | 75,218~80,217 | +1,320 | +240 |
+13ゾーン | 80,218~85,217 | +1,430 | +260 |
+14ゾーン | 85,218~90,217 | +1,540 | +280 |
+15ゾーン | 90,218~95,217 | +1,650 | +300 |