運賃(2024年11月)
(2024年8月29日発表原油CIF価格88,326円/kl)
旅客運賃(消費税込・円)
区間 | 等級 | 区分 | 片道 | 内訳 | ||
運賃 | 料金 | 調整金 | ||||
長崎~福江・奈良尾・奈留島 | 2等指定 | 大人 | 5,200 | 3,200 | 1,040 | 960 |
小人 | 2,600 | 1,600 | 520 | 480 | ||
2等 | 大人 | 4,160 | 3,200 | - | 960 | |
小人 | 2,080 | 1,600 | - | 480 | ||
福江~奈良尾 | 2等指定 | 大人 | 1,360 | 920 | 320 | 120 |
小人 | 680 | 460 | 160 | 60 | ||
2等 | 大人 | 1,040 | 920 | - | 120 | |
小人 | 520 | 460 | - | 60 | ||
福江~奈留島 | 2等指定 | 大人 | 920 | 580 | 220 | 120 |
小人 | 460 | 290 | 110 | 60 | ||
2等 | 大人 | 700 | 580 | - | 120 | |
小人 | 350 | 290 | - | 60 | ||
奈留島~奈良尾 | 2等指定 | 大人 | 790 | 510 | 160 | 120 |
小人 | 400 | 260 | 80 | 60 | ||
2等 | 大人 | 630 | 510 | - | 120 | |
小人 | 320 | 260 | - | 60 |
- 料金は2等指定料金です。
- 燃料油価格変動調整金(調整金)額は原油CIF価格の増減に伴い月毎に変更となりますので、ご利用の際はご注意願います。
- 小人は小学生以下となりますが、未就学幼児は大人1名に同伴されて乗船するときは1名は無賃、2人目からは小人運賃・料金をいただきます。(団体の場合を除く)ただし、座席を1名で使用する幼児は小人運賃・料金をいただきます。
- 未就学幼児が1人でのご乗船される場合は小人運賃(料金)をいただきます。
旅客割引運賃(消費税込・円)
- 金額には2等指定料金および燃料油価格変動調整金(調整金)を含みます。
- 往復割引をご利用かつ往路と復路で乗船する月が違う場合、乗船する月のそれぞれ燃料油価格変動調整金(調整金)が適用されます。
- 備考は割引の概要ですので、適用の詳細につきましてはご利用前にご確認願います。
自動車航送運賃(消費税込・円)
長崎~福江・ 奈良尾・奈留島 | 福江~奈留島 | 福江~奈良尾 | 奈留島~奈良尾 | |||
3m未満(サイドカー等) | 15,280 | 2,430 | 3,960 | 2,200 | ||
小型自動車(割引運賃) | 15,340 | 2,490 | 4,040 | 2,240 | ||
3m~4m未満 | 20,450 | 3,320 | 5,380 | 2,980 | ||
4m~5m未満 | 25,530 | 4,080 | 6,810 | 3,740 | ||
5m~6m未満 | 34,100 | 4,940 | 8,240 | 4,400 | ||
6m~7m未満 | 39,830 | 6,040 | 10,230 | 5,370 | ||
7m~8m未満 | 45,430 | 6,930 | 11,660 | 6,160 | ||
8m~9m未満 | 51,170 | 7,810 | 13,200 | 6,920 | ||
9m~10m未満 | 56,870 | 8,690 | 14,630 | 7,700 | ||
10m~11m未満 | 62,590 | 9,570 | 16,060 | 8,570 | ||
11m~12m未満 | 68,310 | 10,440 | 17,600 | 9,330 | ||
1mを増す毎に | 5,610 | 880 | 1,440 | 760 |
- 全車予約制:出航の30分前までに乗船手続きを行ってください。
- 窓口での乗船手続きの際には車検証をお持ちください。
- 上記自動車航送運賃表には運転者1名の2等運賃を含みます。
- 総重量20トンを超える車両及び車両の高さ4.2メートル以上のものは乗船できません。
- 小型自動車(割引運賃)は、車長3.4mまでの車両を対象とします。(但し、4/29~5/6,8/10~8/18,12/26~1/6の期間を除く)
- 自動車の幅が2.5メートルを超えるものや、カタピラ等の航送については、ご予約の際に事前の申告が必要となります。また、運賃の割増がある場合もございます。
自動車航送割引運賃(消費税込・円)
- 各種割引の条件や割引内容の詳細は別途お尋ね下さい。
特殊手荷物(自転車・バイク等)運賃(消費税込・円)
長崎~ 福江・奈留島 | 長崎~奈良尾 | 福江~奈留島 | 福江~奈良尾 | 奈留島~奈良尾 | ||
通 常 | 自転車・その他の軽車両 | 840 (5,000) | 840 (5,000) | 210 (910) | 400 (1,440) | 210 (840) |
単車125cc以下 | 1,670 (5,830) | 1,670 (5,830) | 410 (1,110) | 790 (1,830) | 410 (1,040) | |
単車750cc未満 | 2,490 (6,650) | 2,490 (6,650) | 620 (1,320) | 1,190 (2,230) | 620 (1,250) | |
単車750cc以上 | 3,340 (7,500) | 3,340 (7,500) | 820 (1,520) | 1,580 (2,620) | 820 (1,450) | |
国 離 島 民 割 引 | 自転車・その他の軽車両 | 840 (3,750) | 840 (3,380) | 210 (710) | 400 (1,180) | 210 (810) |
単車125cc以下 | 1,670 (4,580) | 1,670 (4,210) | 410 (910) | 790 (1,570) | 410 (1,010) | |
単車750cc未満 | 2,490 (5,400) | 2,490 (5,030) | 620 (1,120) | 1,190 (1,970) | 620 (1,220) | |
単車750cc以上 | 3,340 (6,250) | 3,340 (5,880) | 820 (1,320) | 1,580 (2,360) | 820 (1,420) |
- 上記表のうち、( )内は特殊手荷物運賃と2等旅客運賃(燃料油価格変動調整金を含む)の合計金額です。
- 出航の30分前までに乗船手続きを行ってください。
- バイクであっても三輪等であれば自動車航送運賃となることもありますので、三輪や側車付であるなどの場合は窓口でお申し出ください。