運費(2024年10月)
(2024年7月30日發表原油CIF價格86,543日圆/kl)
旅客車費(含消費稅、日圓)
區間 | 等級 | 區分 | 單程 | 分類細目 | ||
運費 | 費用 | 調整錢 | ||||
長崎~福江、奈良尾、奈留島 | 2等指定 | 大人 | 5,200 | 3,200 | 1,040 | 960 |
小孩 | 2,600 | 1,600 | 520 | 480 | ||
2等 | 大人 | 4,160 | 3,200 | - | 960 | |
小孩 | 2,080 | 1,600 | - | 480 | ||
福江~奈良尾 | 2等指定 | 大人 | 1,360 | 920 | 320 | 120 |
小孩 | 680 | 460 | 160 | 60 | ||
2等 | 大人 | 1,040 | 920 | - | 120 | |
小孩 | 520 | 460 | - | 60 | ||
福江~奈留島 | 2等指定 | 大人 | 920 | 580 | 220 | 120 |
小孩 | 460 | 290 | 110 | 60 | ||
2等 | 大人 | 700 | 580 | - | 120 | |
小孩 | 350 | 290 | - | 60 | ||
奈留島~奈良尾 | 2等指定 | 大人 | 790 | 510 | 160 | 120 |
小孩 | 400 | 260 | 80 | 60 | ||
2等 | 大人 | 630 | 510 | - | 120 | |
小孩 | 320 | 260 | - | 60 |
- 費用是2等指定費用。
- 燃料油價格波動調整錢(調整錢)數額因為和變更隨著原油CIF價格的增減得每月所以請在利用之際注意。
- 小孩變得不在小學生之上,但是在學齡前的幼兒被對1名大人陪伴,乘船的時候1個人從免費,第2個人要小孩運費、費用。(團體的情況之外的)在1個人使用座位的幼兒但是要小孩運費、費用。
- 學齡前的幼兒在一個人在被乘船的時候,要小孩運費(費用)。
旅客折扣運費(含消費稅、日圓)
- 2在金額裡面含有指定費用以及燃料油價格波動調整錢(調整錢)。
- 使用往返折扣以及在在歸路乘船的月和去路不同的時候,乘船的月的分別燃料油價格波動調整錢(調整錢)被可以應用。
- 因為備考是折扣的概要所以請利用之前關於適用的詳細確認。
自動車航送運賃(含消費稅、日圓)
長崎~福江・ 奈良尾、奈留島 | 福江~奈留島 | 福江~奈良尾 | 奈留島~奈良尾 | |||
不足3m(三輪摩托車) | 15,280 | 2,430 | 3,960 | 2,200 | ||
小型小客車(折扣運費) | 15,340 | 2,490 | 4,040 | 2,240 | ||
不足3m~4m | 20,450 | 3,320 | 5,380 | 2,980 | ||
不足4m~5m | 25,530 | 4,080 | 6,810 | 3,740 | ||
不足5m~6m | 34,100 | 4,940 | 8,240 | 4,400 | ||
不足6m~7m | 39,830 | 6,040 | 10,230 | 5,370 | ||
不足7m~8m | 45,430 | 6,930 | 11,660 | 6,160 | ||
不足8m~9m | 51,170 | 7,810 | 13,200 | 6,920 | ||
不足9m~10m | 56,870 | 8,690 | 14,630 | 7,700 | ||
不足10m~11m | 62,590 | 9,570 | 16,060 | 8,570 | ||
不足11m~12m | 68,310 | 10,440 | 17,600 | 9,330 | ||
每當提高1m的時候 | 5,610 | 880 | 1,440 | 760 |
- 全車預訂制:最晚在起航的30分之前乘船,請辦手續。
- 在在窗口的乘船手續的情況下,拿來車檢證。
- 在上記自動車航送運賃表裡面含有1名駕駛員的2等運費。
- 超過總重20噸的車輛以及車輛的高超過4.2米的東西不能乘船。
- 小型小客車(折扣運費)把到車長3.4m的車輛作為對象。(但是4/29-5/6,8/10-8/18,12/26-1/6的期間之外的)
- 汽車的寬度變得在預訂的情況下關於超過2.5米的東西或者毛蟲等的航送需要事情前面的申報。另外,在有運費的增額的時候也有。
自動車航送割引運賃(含消費稅、日圓)
- 請另外問關於各種折扣的條件以及折扣內容的詳細。
特殊的隨身行李(自行車、摩托車)運費(含消費稅、日圓)
長崎~ 福江、奈留島 | 長崎~奈良尾 | 福江~奈留島 | 福江~奈良尾 | 奈留島~奈良尾 | ||
份 是日常習慣 | 自行車、其他的輕車輛 | 840 (5,000) | 840 (5,000) | 210 (910) | 400 (1,440) | 210 (840) |
摩托車不到125cc | 1,670 (5,830) | 1,670 (5,830) | 410 (1,110) | 790 (1,830) | 410 (1,040) | |
不足摩托車750cc | 2,490 (6,650) | 2,490 (6,650) | 620 (1,320) | 1,190 (2,230) | 620 (1,250) | |
摩托車超過750cc | 3,340 (7,500) | 3,340 (7,500) | 820 (1,520) | 1,580 (2,620) | 820 (1,450) | |
國家 離 島 人 比較 引 | 自行車、其他的輕車輛 | 840 (3,750) | 840 (3,380) | 210 (710) | 400 (1,180) | 210 (810) |
摩托車不到125cc | 1,670 (4,580) | 1,670 (4,210) | 410 (910) | 790 (1,570) | 410 (1,010) | |
不足摩托車750cc | 2,490 (5,400) | 2,490 (5,030) | 620 (1,120) | 1,190 (1,970) | 620 (1,220) | |
摩托車超過750cc | 3,340 (6,250) | 3,340 (5,880) | 820 (1,320) | 1,580 (2,360) | 820 (1,420) |
- 在如上所述表()內是特殊的隨身行李運費和包括2等旅客車費(燃料油價格波動調整錢在內的)的合計金額。)中,
- 最晚在起航的30分之前乘船,請辦手續。
- 即使是摩托車如果是三輪也的話,附帶三輪以及一側車,并且因為可能有自動車航送運賃和事情所以請在窗口提出要求。